6 vCPU · 18 Go RAM · 1 To SSD
21,85 €/mois
Rien en plus du prix affiché
262,20 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
6 vCPU · 18 Go RAM · 1 To SSD
Rien en plus du prix affiché
262,20 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter8 vCPU · 24 Go RAM · 300 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
168,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher6 vCPU · 18 Go RAM · 1 To SSD
Rien en plus du prix affiché
168,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher8 vCPU · 24 Go RAM · 180 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
203,88 € sur 12 mois
Visiter AlphaVPSVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Storage VPS 30 · Singapore | 21,85 € | 65,55 € | 131,10 € | 262,20 € | 524,40 € | 786,60 € |
| Contabo Cloud VPS 8 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| Contabo Storage VPS 30 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| AlphaVPS Cheap C24G | 16,99 € | 50,97 € | 101,94 € | 203,88 € | 407,76 € | 611,64 € |
| Ligne | Contabo Storage VPS 30 · Singapore | Contabo Cloud VPS 8 | Contabo Storage VPS 30 | AlphaVPS Cheap C24G |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 21,85 € | 14,00 € | 14,00 € | 16,99 € |
| Total | 262,20 € | 168,00 € | 168,00 € | 203,88 € |
| À payer à la commande | 21,85 € | 14,00 € | 14,00 € | 16,99 € |
| Prix affiché | 21,85 € | 14,00 € | 14,00 € | 16,99 € |
| Serveur | 262,20 € | 168,00 € | 168,00 € | 203,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Non publié |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | — | — | Intel Xeon Scalable |
| Mémoire | 18 Go | 24 Go | 18 Go | 24 Go |
| Stockage | 1 To | 300 Go | 1 To | 180 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | — | — | — | 15 To |
| Trafic illimité | Oui | Oui | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité | Illimité | Non publié |
| Port réseau | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s | — |
| IPv6 | Oui | Oui | Oui | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Singapore | Germany | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Via StackRates |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.