2 vCPU · 4 Go RAM · 64 Go NVMe
9,18 €/mois
dont 0,50 € IPv4
110,16 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 64 Go NVMe
dont 0,50 € IPv4
110,16 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher4 vCPU · 8 Go RAM · 128 Go NVMe
dont 0,50 € IPv4
193,32 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 500 ARM G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| netcup VPS 1000 ARM G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| Ligne | netcup VPS 500 ARM G12.5 | netcup VPS 1000 ARM G12.5 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 9,18 € | 16,11 € |
| Total | 110,16 € | 193,32 € |
| À payer à la commande | 9,18 € | 16,11 € |
| Prix affiché | 8,68 € | 15,61 € |
| Serveur | 104,16 € | 187,32 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 6,00 € | 6,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | Arm64 |
| Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| Stockage | 64 Go | 128 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 2 500 Mbit/s | 2 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.