12 cœurs · 24 threads · 192 Go RAM · 2 To SSD
102,91 €/mois
dont 7,92 € installation
1 234,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
12 cœurs · 24 threads · 192 Go RAM · 2 To SSD
dont 7,92 € installation
1 234,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher20 cœurs · 40 threads · 192 Go RAM · 4 800 Go SSD
dont 14,17 € installation
2 209,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1 234,87 € | 2 374,75 € | 3 514,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-4-M-SSD · 2× Intel Xeon E5-2640 v4 · 20 cores · 192 GB · 5 × 960 GB SSD | 339,98 € | 679,96 € | 1 189,93 € | 2 209,87 € | 4 249,75 € | 6 289,63 € |
| Ligne | Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | Scaleway Dedibox Core-4-M-SSD · 2× Intel Xeon E5-2640 v4 · 20 cores · 192 GB · 5 × 960 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 102,91 € | 184,16 € |
| Total | 1 234,87 € | 2 209,87 € |
| À payer à la commande | 189,98 € | 339,98 € |
| Prix affiché | 94,99 € | 169,99 € |
| Serveur | 1 139,88 € | 2 039,88 € |
| Frais d’installation | 94,99 € | 169,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 12 cœurs · 24 threads | 20 cœurs · 40 threads |
| Cœurs physiques | 12 | 20 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon E5-2620 or equivalent | Intel Xeon E5-2640 v4 |
| Fréquence de base | 2 GHz | 2,4 GHz |
| Processeurs | 2 | 2 |
| Mémoire | 192 Go | 192 Go |
| Type de mémoire | DDR3 | DDR4 |
| Mémoire ECC | Oui | — |
| Stockage | 2 To | 4 800 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Disques | 2 | 5 |
| Configuration des disques | 2 × 1 TB SSD | 5 × 960 GB SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.