8 cœurs · 16 threads · 64 Go RAM · 2 040 Go NVMe
129,99 €/mois
dont 10,00 € installation
1 559,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 cœurs · 16 threads · 64 Go RAM · 2 040 Go NVMe
dont 10,00 € installation
1 559,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter12 cœurs · 24 threads · 96 Go RAM · 3 840 Go NVMe
dont 9,58 € installation
1 494,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B220E-NVMe · AMD EPYC 7232P · 8 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | 239,98 € | 479,96 € | 839,93 € | 1 559,87 € | 2 999,75 € | 4 439,63 € |
| OVHcloud So you Start SYS-3-P · Intel Xeon Silver 4214R · 12 cores · 96 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | 229,98 € | 459,96 € | 804,93 € | 1 494,87 € | 2 874,75 € | 4 254,63 € |
| Ligne | Scaleway Elastic Metal EM-B220E-NVMe · AMD EPYC 7232P · 8 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | OVHcloud So you Start SYS-3-P · Intel Xeon Silver 4214R · 12 cores · 96 GB · 2 × 1.92 TB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 129,99 € | 124,57 € |
| Total | 1 559,87 € | 1 494,87 € |
| À payer à la commande | 239,98 € | 229,98 € |
| Prix affiché | 119,99 € | 114,99 € |
| Serveur | 1 439,88 € | 1 379,88 € |
| Frais d’installation | 119,99 € | 114,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 cœurs · 16 threads | 12 cœurs · 24 threads |
| Cœurs physiques | 8 | 12 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC 7232P | Intel Xeon Silver 4214R |
| Fréquence de base | 3,1 GHz | 2,2 GHz |
| Fréquence boost | — | 3,5 GHz |
| Processeurs | 1 | 1 |
| Mémoire | 64 Go | 96 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | DDR4 |
| Mémoire ECC | Oui | Oui |
| Stockage | 2 040 Go | 3 840 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Disques | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 1.02 TB NVMe | 2 × 1.92 TB NVMe |
| RAID | — | Logiciel uniquement |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Console à distance (IPMI) | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.