20 cœurs · 40 threads · 256 Go RAM · 1 500 Go SSD
249,16 €/mois
dont 19,17 € installation
2 989,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
20 cœurs · 40 threads · 256 Go RAM · 1 500 Go SSD
dont 19,17 € installation
2 989,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 16 To HDD
dont 9,67 € installation
1 507,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 2 040 Go SSD
dont 9,67 € installation
1 507,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 2 To SSD
dont 9,67 € installation
1 507,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-3-L-SSD · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 3 × 500 GB SSD | 459,98 € | 919,96 € | 1 609,93 € | 2 989,87 € | 5 749,75 € | 8 509,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1 507,87 € | 2 899,75 € | 4 291,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1 507,87 € | 2 899,75 € | 4 291,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1 507,87 € | 2 899,75 € | 4 291,63 € |
| Ligne | Scaleway Dedibox Core-3-L-SSD · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 3 × 500 GB SSD | Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 249,16 € | 125,66 € | 125,66 € | 125,66 € |
| Total | 2 989,87 € | 1 507,87 € | 1 507,87 € | 1 507,87 € |
| À payer à la commande | 459,98 € | 231,98 € | 231,98 € | 231,98 € |
| Prix affiché | 229,99 € | 115,99 € | 115,99 € | 115,99 € |
| Serveur | 2 759,88 € | 1 391,88 € | 1 391,88 € | 1 391,88 € |
| Frais d’installation | 229,99 € | 115,99 € | 115,99 € | 115,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 20 cœurs · 40 threads | 16 cœurs · 32 threads | 16 cœurs · 32 threads | 16 cœurs · 32 threads |
| Cœurs physiques | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon E5-2670 v2 | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent | Intel Xeon E5-2670 |
| Fréquence de base | 2,6 GHz | 2,1 GHz | 2,1 GHz | 2,6 GHz |
| Processeurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mémoire | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
| Type de mémoire | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| Mémoire ECC | — | Oui | Oui | — |
| Stockage | 1 500 Go | 16 To | 2 040 Go | 2 To |
| Type de stockage | SSD | HDD | SSD | SSD |
| Disques | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 3 × 500 GB SSD | 2 × 8 TB HDD | 2 × 1.02 TB SSD | 2 × 1 TB SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 500 Mbit/s | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Paris | Paris | Amsterdam, Paris | Paris |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.