12 cœurs · 24 threads · 128 Go RAM · 1 To SSD
173,32 €/mois
dont 13,33 € installation
2 079,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
12 cœurs · 24 threads · 128 Go RAM · 1 To SSD
dont 13,33 € installation
2 079,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter12 cœurs · 24 threads · 192 Go RAM · 2 To SSD
dont 7,92 € installation
1 234,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-3-S-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v2 · 12 cores · 128 GB · 2 × 500 GB SSD | 319,98 € | 639,96 € | 1 119,93 € | 2 079,87 € | 3 999,75 € | 5 919,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1 234,87 € | 2 374,75 € | 3 514,63 € |
| Ligne | Scaleway Dedibox Core-3-S-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v2 · 12 cores · 128 GB · 2 × 500 GB SSD | Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 173,32 € | 102,91 € |
| Total | 2 079,87 € | 1 234,87 € |
| À payer à la commande | 319,98 € | 189,98 € |
| Prix affiché | 159,99 € | 94,99 € |
| Serveur | 1 919,88 € | 1 139,88 € |
| Frais d’installation | 159,99 € | 94,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 12 cœurs · 24 threads | 12 cœurs · 24 threads |
| Cœurs physiques | 12 | 12 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon E5-2620 v2 | Intel Xeon E5-2620 or equivalent |
| Fréquence de base | 2,1 GHz | 2 GHz |
| Processeurs | 2 | 2 |
| Mémoire | 128 Go | 192 Go |
| Type de mémoire | DDR3 | DDR3 |
| Mémoire ECC | — | Oui |
| Stockage | 1 To | 2 To |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Disques | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 500 GB SSD | 2 × 1 TB SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 400 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Paris | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.