28 cœurs · 56 threads · 256 Go RAM · 18 To HDD
270,82 €/mois
dont 20,83 € installation
3 249,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
28 cœurs · 56 threads · 256 Go RAM · 18 To HDD
dont 20,83 € installation
3 249,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher28 cœurs · 56 threads · 256 Go RAM · 144 To HDD
dont 33,33 € installation
5 199,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-4-L-SATA · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 3 × 6 TB HDD | 499,98 € | 999,96 € | 1 749,93 € | 3 249,87 € | 6 249,75 € | 9 249,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-4-L-144TB · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 12 × 12 TB HDD | 799,98 € | 1 599,96 € | 2 799,93 € | 5 199,87 € | 9 999,75 € | 14 799,63 € |
| Ligne | Scaleway Dedibox Core-4-L-SATA · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 3 × 6 TB HDD | Scaleway Dedibox Store-4-L-144TB · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 12 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 270,82 € | 433,32 € |
| Total | 3 249,87 € | 5 199,87 € |
| À payer à la commande | 499,98 € | 799,98 € |
| Prix affiché | 249,99 € | 399,99 € |
| Serveur | 2 999,88 € | 4 799,88 € |
| Frais d’installation | 249,99 € | 399,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 28 cœurs · 56 threads | 28 cœurs · 56 threads |
| Cœurs physiques | 28 | 28 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon E5-2660 v4 | Intel Xeon E5-2660 v4 |
| Fréquence de base | 2 GHz | 2 GHz |
| Processeurs | 2 | 2 |
| Mémoire | 256 Go | 256 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | DDR4 |
| Stockage | 18 To | 144 To |
| Type de stockage | HDD | HDD |
| Disques | 3 | 12 |
| Configuration des disques | 3 × 6 TB HDD | 12 × 12 TB HDD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 750 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Paris | Paris |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.