28 cœurs · 56 threads · 256 Go RAM · 4 800 Go SSD
270,82 €/mois
dont 20,83 € installation
3 249,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
28 cœurs · 56 threads · 256 Go RAM · 4 800 Go SSD
dont 20,83 € installation
3 249,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher36 cœurs · 72 threads · 768 Go RAM · 8 To NVMe
dont 66,67 € installation
10 399,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-4-L-SSD · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 5 × 960 GB SSD | 499,98 € | 999,96 € | 1 749,93 € | 3 249,87 € | 6 249,75 € | 9 249,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-5-XL · 2× Intel Xeon Gold 6140 · 36 cores · 768 GB · 8 × 1 TB NVMe | 1 599,98 € | 3 199,96 € | 5 599,93 € | 10 399,87 € | 19 999,75 € | 29 599,63 € |
| Ligne | Scaleway Dedibox Core-4-L-SSD · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 5 × 960 GB SSD | Scaleway Dedibox Core-5-XL · 2× Intel Xeon Gold 6140 · 36 cores · 768 GB · 8 × 1 TB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 270,82 € | 866,66 € |
| Total | 3 249,87 € | 10 399,87 € |
| À payer à la commande | 499,98 € | 1 599,98 € |
| Prix affiché | 249,99 € | 799,99 € |
| Serveur | 2 999,88 € | 9 599,88 € |
| Frais d’installation | 249,99 € | 799,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 28 cœurs · 56 threads | 36 cœurs · 72 threads |
| Cœurs physiques | 28 | 36 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon E5-2660 v4 | Intel Xeon Gold 6140 |
| Fréquence de base | 2 GHz | 2,3 GHz |
| Processeurs | 2 | 2 |
| Mémoire | 256 Go | 768 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | DDR4 |
| Stockage | 4 800 Go | 8 To |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Disques | 5 | 8 |
| Configuration des disques | 5 × 960 GB SSD | 8 × 1 TB NVMe |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 750 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Paris | Paris |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.