16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 2 To SSD
125,66 €/mois
dont 9,67 € installation
1 507,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 2 To SSD
dont 9,67 € installation
1 507,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher56 cœurs · 112 threads · 256 Go RAM · 2 To NVMe
dont 4,55 € IPv4
6 298,39 € sur 12 mois
Visiter phoenixNAPVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1 507,87 € | 2 899,75 € | 4 291,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6258R · 56 cores · 256 GB · 2 × 1 TB NVMe · Singapore (d1.c4.medium) | 524,86 € | 1 574,60 € | 3 149,20 € | 6 298,39 € | 12 596,80 € | 18 895,19 € |
| Ligne | Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6258R · 56 cores · 256 GB · 2 × 1 TB NVMe · Singapore (d1.c4.medium) |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 125,66 € | 524,87 € |
| Total | 1 507,87 € | 6 298,39 € |
| À payer à la commande | 231,98 € | 524,87 € |
| Prix affiché | 115,99 € | 520,31 € |
| Serveur | 1 391,88 € | 6 243,76 € |
| Frais d’installation | 115,99 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 54,63 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 16 cœurs · 32 threads | 56 cœurs · 112 threads |
| Cœurs physiques | 16 | 56 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon E5-2670 | Intel Xeon Gold 6258R |
| Fréquence de base | 2,6 GHz | 2,7 GHz |
| Processeurs | 2 | 2 |
| Mémoire | 256 Go | 256 Go |
| Type de mémoire | DDR3 | — |
| Stockage | 2 To | 2 To |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Disques | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 1 TB SSD | 2 × 1 TB NVMe |
| Trafic inclus | — | 5 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 26,73 € par To |
| Port réseau | 750 Mbit/s | 25 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Prêt en | — | 0,25 h |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Paris | Singapore |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.