8 cœurs · 8 threads · 16 Go RAM · 250 Go SSD
17,32 €/mois
dont 1,33 € installation
207,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 cœurs · 8 threads · 16 Go RAM · 250 Go SSD
dont 1,33 € installation
207,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher6 cœurs · 12 threads · 32 Go RAM · 1 024 Go NVMe
dont 4,75 € installation
740,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Start-2-M-SSD · Intel C2750 (Avoton) · 8 cores · 16 GB · 1 × 250 GB SSD | 31,98 € | 63,96 € | 111,93 € | 207,87 € | 399,75 € | 591,63 € |
| OVHcloud Rise RISE-1 · Intel Xeon-E 2386G · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | 113,98 € | 227,96 € | 398,93 € | 740,87 € | 1 424,75 € | 2 108,63 € |
| Ligne | Scaleway Dedibox Start-2-M-SSD · Intel C2750 (Avoton) · 8 cores · 16 GB · 1 × 250 GB SSD | OVHcloud Rise RISE-1 · Intel Xeon-E 2386G · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 17,32 € | 61,74 € |
| Total | 207,87 € | 740,87 € |
| À payer à la commande | 31,98 € | 113,98 € |
| Prix affiché | 15,99 € | 56,99 € |
| Serveur | 191,88 € | 683,88 € |
| Frais d’installation | 15,99 € | 56,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 cœurs · 8 threads | 6 cœurs · 12 threads |
| Cœurs physiques | 8 | 6 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel C2750 (Avoton) | Intel Xeon-E 2386G |
| Fréquence de base | 2,4 GHz | 3,5 GHz |
| Fréquence boost | — | 4,7 GHz |
| Processeurs | 1 | 1 |
| Mémoire | 16 Go | 32 Go |
| Type de mémoire | DDR3 | DDR4 |
| Mémoire ECC | — | Oui |
| Stockage | 250 Go | 1 024 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Disques | 1 | 2 |
| Configuration des disques | 1 × 250 GB SSD | 2 × 512 GB NVMe |
| RAID | — | Logiciel uniquement |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 250 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Console à distance (IPMI) | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Paris | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.