2 cœurs · 2 threads · 4 Go RAM · 1 To HDD
5,41 €/mois
dont 0,42 € installation
64,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 cœurs · 2 threads · 4 Go RAM · 1 To HDD
dont 0,42 € installation
64,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher6 cœurs · 12 threads · 32 Go RAM · 1 024 Go NVMe
dont 5,42 € installation
844,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Start-2-S-SATA · Intel C2350 (Avoton) · 2 cores · 4 GB · 1 × 1 TB HDD | 9,98 € | 19,96 € | 34,93 € | 64,87 € | 124,75 € | 184,63 € |
| OVHcloud Rise RISE-GAME-1 · AMD Ryzen 5 5600X · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | 129,98 € | 259,96 € | 454,93 € | 844,87 € | 1 624,75 € | 2 404,63 € |
| Ligne | Scaleway Dedibox Start-2-S-SATA · Intel C2350 (Avoton) · 2 cores · 4 GB · 1 × 1 TB HDD | OVHcloud Rise RISE-GAME-1 · AMD Ryzen 5 5600X · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 5,41 € | 70,41 € |
| Total | 64,87 € | 844,87 € |
| À payer à la commande | 9,98 € | 129,98 € |
| Prix affiché | 4,99 € | 64,99 € |
| Serveur | 59,88 € | 779,88 € |
| Frais d’installation | 4,99 € | 64,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 cœurs · 2 threads | 6 cœurs · 12 threads |
| Cœurs physiques | 2 | 6 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel C2350 (Avoton) | AMD Ryzen 5 5600X |
| Fréquence de base | 1,7 GHz | 3,7 GHz |
| Fréquence boost | — | 4,6 GHz |
| Processeurs | 1 | 1 |
| Mémoire | 4 Go | 32 Go |
| Type de mémoire | DDR3 | DDR4 |
| Mémoire ECC | — | Oui |
| Stockage | 1 To | 1 024 Go |
| Type de stockage | HDD | NVMe |
| Disques | 1 | 2 |
| Configuration des disques | 1 × 1 TB HDD | 2 × 512 GB NVMe |
| RAID | — | Logiciel uniquement |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 250 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Console à distance (IPMI) | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Paris | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Strasbourg, Warsaw |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.