1 vCPU · 1 Go RAM · 15 Go SSD
5,35 €/mois
Non publié : Frais d’installation
64,15 € sur 12 mois
Visiter GreenCloudVPSVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 15 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
64,15 € sur 12 mois
Visiter GreenCloudVPSVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
1,78 € pendant 3 mois, puis 5,35 €
53,46 € sur 12 mois
Visiter IONOSVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenCloudVPS SSDKVM-1 | 5,35 € | 16,04 € | 32,07 € | 64,15 € | 128,30 € | 192,44 € |
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 117,61 € | 181,76 € |
| Ligne | GreenCloudVPS SSDKVM-1 | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 5,35 € | 4,46 € |
| Total | 64,15 € | 53,46 € |
| À payer à la commande | 5,35 € | 1,78 € |
| Prix affiché | 5,35 € | 1,78 € |
| Serveur | 64,15 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 5,35 € |
| Serveur, après la fin de la promotion | — | 48,11 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 1 Go | 2 Go |
| Stockage | 15 Go | 60 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 1,5 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Coventry, Dallas, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, San Jose, Singapore, Tokyo | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Données | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.