4 vCPU · 8 Go RAM · 60 Go SSD
35,64 €/mois
Non publié : Frais d’installation
427,66 € sur 12 mois
Visiter GreenCloudVPSVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 60 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
427,66 € sur 12 mois
Visiter GreenCloudVPSVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 240 Go NVMe
7,13 € pendant 3 mois, puis 22,27 €
221,84 € sur 12 mois
Visiter IONOSVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenCloudVPS SSDKVM-4 | 35,64 € | 106,91 € | 213,83 € | 427,66 € | 855,31 € | 1 282,97 € |
| IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe | 221,84 € | 221,84 € | 221,84 € | 221,84 € | 489,13 € | 756,41 € |
| Ligne | GreenCloudVPS SSDKVM-4 | IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 35,64 € | 18,49 € |
| Total | 427,66 € | 221,84 € |
| À payer à la commande | 35,64 € | 7,13 € |
| Prix affiché | 35,64 € | 7,13 € |
| Serveur | 427,66 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 21,38 € |
| Serveur, après la fin de la promotion | — | 200,46 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | 60 Go | 240 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 8 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Coventry, Dallas, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, San Jose, Singapore, Tokyo | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Données | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.