4 vCPU · 8 Go RAM · 60 Go SSD
35,64 €/mois
Non publié : Frais d’installation
427,66 € sur 12 mois
Visiter GreenCloudVPSVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 60 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
427,66 € sur 12 mois
Visiter GreenCloudVPSVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 150 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
208,20 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenCloudVPS SSDKVM-4 | 35,64 € | 106,91 € | 213,83 € | 427,66 € | 855,31 € | 1 282,97 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 4 · Seattle | 17,35 € | 52,05 € | 104,10 € | 208,20 € | 416,40 € | 624,60 € |
| Ligne | GreenCloudVPS SSDKVM-4 | Contabo Cloud VPS Plus 4 · Seattle |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 35,64 € | 17,35 € |
| Total | 427,66 € | 208,20 € |
| À payer à la commande | 35,64 € | 17,35 € |
| Prix affiché | 35,64 € | 17,35 € |
| Serveur | 427,66 € | 208,20 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD EPYC |
| Mémoire | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | 60 Go | 150 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 8 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Coventry, Dallas, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, San Jose, Singapore, Tokyo | Seattle |
| Données | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.