4 vCPU · 4 Go RAM · 100 Go SSD
11,57 €/mois
Non publié : Frais d’installation
138,88 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 4 Go RAM · 100 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
138,88 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 128 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
193,32 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DediRock KVM VPS Plus | 11,57 € | 34,72 € | 69,44 € | 138,88 € | 277,76 € | 416,64 € |
| netcup VPS 1000 G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| Ligne | DediRock KVM VPS Plus | netcup VPS 1000 G12.5 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 11,57 € | 16,11 € |
| Total | 138,88 € | 193,32 € |
| À payer à la commande | 11,57 € | 16,11 € |
| Prix affiché | 11,57 € | 15,61 € |
| Serveur | 138,88 € | 187,32 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon | — |
| Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| Stockage | 100 Go | 128 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 2 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | 2 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Données | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.