4 vCPU · 12 Go RAM · 100 Go NVMe
8,99 €/mois
Non publié : Frais d’installation
107,88 € sur 12 mois
Visiter AlphaVPSVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 12 Go RAM · 100 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
107,88 € sur 12 mois
Visiter AlphaVPSVisiter4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
277,76 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaVPS Cheap C12G | 8,99 € | 26,97 € | 53,94 € | 107,88 € | 215,76 € | 323,64 € |
| Hostinger KVM 4 | 277,76 € | 277,76 € | 277,76 € | 277,76 € | 277,76 € | 897,65 € |
| Ligne | AlphaVPS Cheap C12G | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 8,99 € | 23,15 € |
| Total | 107,88 € | 277,76 € |
| À payer à la commande | 8,99 € | 277,76 € |
| Prix affiché | 8,99 € | 11,57 € |
| Serveur | 107,88 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 277,76 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Scalable | AMD EPYC |
| Mémoire | 12 Go | 16 Go |
| Stockage | 100 Go | 200 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 10 To | 16 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Données | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.