2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe
4,99 €/mois
Non publié : Frais d’installation
59,88 € sur 12 mois
Visiter AlphaVPSVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
59,88 € sur 12 mois
Visiter AlphaVPSVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 75 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
101,88 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaVPS High-Performance P4G | 4,99 € | 14,97 € | 29,94 € | 59,88 € | 119,76 € | 179,64 € |
| OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | 8,49 € | 25,47 € | 50,94 € | 101,88 € | 203,76 € | 305,64 € |
| Ligne | AlphaVPS High-Performance P4G | OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 4,99 € | 8,49 € |
| Total | 59,88 € | 101,88 € |
| À payer à la commande | 4,99 € | 8,49 € |
| Prix affiché | 4,99 € | 8,49 € |
| Serveur | 59,88 € | 101,88 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC 7002/7003 | — |
| Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| Stockage | 40 Go | 75 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 4 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | London, Los Angeles, Nuremberg, Sofia | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Données | Via StackRates | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.