1 vCPU · 1 Go RAM · 20 Go NVMe
2,49 €/mois
Non publié : Frais d’installation
29,88 € sur 12 mois
Visiter Aruba CloudVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 20 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
29,88 € sur 12 mois
Visiter Aruba CloudVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 20 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
36,67 € sur 12 mois
Visiter BinaryLaneVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba Cloud VPS O1I1 (Starter) | 2,49 € | 7,47 € | 14,94 € | 29,88 € | 59,76 € | 89,64 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 1 GB · 20 GB | 3,06 € | 9,17 € | 18,34 € | 36,67 € | 73,35 € | 110,02 € |
| Ligne | Aruba Cloud VPS O1I1 (Starter) | BinaryLane Standard 1 vCPU · 1 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 2,49 € | 3,06 € |
| Total | 29,88 € | 36,67 € |
| À payer à la commande | 2,49 € | 3,06 € |
| Prix affiché | 2,49 € | 3,06 € |
| Serveur | 29,88 € | 36,67 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go |
| Stockage | 20 Go | 20 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 2 To | 1 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | 6,24 € par To |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Bergamo, Prague | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Données | Via StackRates | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.