1 vCPU · 1 Go RAM · 20 Go NVMe
2,49 €/mois
Non publié : Frais d’installation
29,88 € sur 12 mois
Visiter Aruba CloudVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 20 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
29,88 € sur 12 mois
Visiter Aruba CloudVisiter6 vCPU · 12 Go RAM · 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
90,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba Cloud VPS O1I1 (Starter) | 2,49 € | 7,47 € | 14,94 € | 29,88 € | 59,76 € | 89,64 € |
| Contabo Cloud VPS 6 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| Ligne | Aruba Cloud VPS O1I1 (Starter) | Contabo Cloud VPS 6 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 2,49 € | 7,50 € |
| Total | 29,88 € | 90,00 € |
| À payer à la commande | 2,49 € | 7,50 € |
| Prix affiché | 2,49 € | 7,50 € |
| Serveur | 29,88 € | 90,00 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 6 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 1 Go | 12 Go |
| Stockage | 20 Go | 200 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 2 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Bergamo, Prague | Germany |
| Données | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.