12 cœurs · 24 threads · 96 Go RAM · 1 920 Go NVMe
354,60 €/mois
Non publié : Frais d’installation
4 255,17 € sur 12 mois
Visiter Latitude.shVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
12 cœurs · 24 threads · 96 Go RAM · 1 920 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
4 255,17 € sur 12 mois
Visiter Latitude.shVisiter16 cœurs · 32 threads · 128 Go RAM · 8 To HDD
dont 3,25 € installation
506,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher4 cœurs · 8 threads · 96 Go RAM · 12 To HDD
dont 3,67 € installation
571,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter24 cœurs · 48 threads · 128 Go RAM · 8 To HDD
dont 5,17 € installation
805,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitude.sh f4.metal.small | 354,60 € | 1 063,79 € | 2 127,58 € | 4 255,17 € | 8 510,34 € | 12 765,50 € |
| OVHcloud Kimsufi KS-6 · AMD EPYC 7351p · 16 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 77,98 € | 155,96 € | 272,93 € | 506,87 € | 974,75 € | 1 442,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | 87,98 € | 175,96 € | 307,93 € | 571,87 € | 1 099,75 € | 1 627,63 € |
| OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 123,98 € | 247,96 € | 433,93 € | 805,87 € | 1 549,75 € | 2 293,63 € |
| Ligne | Latitude.sh f4.metal.small | OVHcloud Kimsufi KS-6 · AMD EPYC 7351p · 16 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 354,60 € | 42,24 € | 47,66 € | 67,16 € |
| Total | 4 255,17 € | 506,87 € | 571,87 € | 805,87 € |
| À payer à la commande | 354,60 € | 77,98 € | 87,98 € | 123,98 € |
| Prix affiché | 354,60 € | 38,99 € | 43,99 € | 61,99 € |
| Serveur | 4 255,17 € | 467,88 € | 527,88 € | 743,88 € |
| Frais d’installation | Non publié | 38,99 € | 43,99 € | 61,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 12 cœurs · 24 threads | 16 cœurs · 32 threads | 4 cœurs · 8 threads | 24 cœurs · 48 threads |
| Cœurs physiques | 12 | 16 | 4 | 24 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC 4484PX | AMD EPYC 7351p | Intel Xeon E5-1410 v2 | AMD EPYC 7451 |
| Fréquence de base | — | 2,4 GHz | 2,8 GHz | 2,3 GHz |
| Fréquence boost | — | 2,9 GHz | — | 3,2 GHz |
| Processeurs | — | 1 | 1 | 1 |
| Mémoire | 96 Go | 128 Go | 96 Go | 128 Go |
| Type de mémoire | — | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
| Mémoire ECC | — | Oui | Oui | Oui |
| Stockage | 1 920 Go | 8 To | 12 To | 8 To |
| Type de stockage | NVMe | HDD | HDD | HDD |
| Disques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 4 TB HDD | 2 × 6 TB HDD | 2 × 4 TB HDD |
| RAID | — | Logiciel uniquement | — | Logiciel uniquement |
| Trafic inclus | 20 To | — | — | — |
| Trafic illimité | Non | Oui | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité | Illimité | Illimité |
| Port réseau | — | 500 Mbit/s | 1 000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui | Oui | Oui |
| Console à distance (IPMI) | — | Oui | — | Oui |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam, Chicago, Dallas, London, New York, Toronto | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Paris, Warsaw | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Données | Via StackRates | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.