2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
19,36 €/mois
Non publié : Frais d’installation
232,32 € sur 12 mois
Visiter CivoVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
232,32 € sur 12 mois
Visiter CivoVisiter6 vCPU · 12 Go RAM · 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
114,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civo Medium | 19,36 € | 58,08 € | 116,16 € | 232,32 € | 464,65 € | 696,97 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Seattle | 9,50 € | 28,50 € | 57 € | 114 € | 228 € | 342 € |
| Ligne | Civo Medium | Contabo Cloud VPS 6 · Seattle |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 19,36 € | 9,50 € |
| Total | 232,32 € | 114,00 € |
| À payer à la commande | 19,36 € | 9,50 € |
| Prix affiché | 19,36 € | 9,50 € |
| Serveur | 232,32 € | 114,00 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 4 Go | 12 Go |
| Stockage | 50 Go | 200 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Frankfurt, London, Mumbai, New York | Seattle |
| Données | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.