1 vCPU · 2 Go RAM · 30 Go NVMe
7,13 €/mois
Rien en plus du prix affiché
85,53 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 30 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
85,53 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
15,93 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 15 Go
Non publié : Trafic (quota)
25,80 € sur 12 mois
Visiter WebdockVisiter2 vCPU · 3 Go RAM · 40 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
28,44 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,38 € | 42,77 € | 85,53 € | 171,06 € | 256,59 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,93 € | 15,93 € | 15,93 € | 15,93 € | 31,86 € | 47,79 € |
| Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | 2,15 € | 6,45 € | 12,90 € | 25,80 € | 51,60 € | 77,40 € |
| DediRock Yearly Promo Value | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | 56,88 € | 85,32 € |
| Ligne | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | DediRock Yearly Promo Economy | Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | DediRock Yearly Promo Value |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 7,13 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Total | 85,53 € | 15,93 € | 25,80 € | 28,44 € |
| À payer à la commande | 7,13 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Prix affiché | 7,13 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Serveur | 85,53 € | 15,93 € | 25,80 € | 28,44 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | Non publié | 0,00 € | Non publié |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | Non publié | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD Ryzen | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 3 Go |
| Stockage | 30 Go | 20 Go | 15 Go | 40 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD | — | SSD |
| Trafic inclus | 10 To | 2 To | — | 3 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié | 2,50 € par To | Non publié |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | — | 1 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | — | Oui | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Chicago | Buffalo, Los Angeles | Nørre Aaby | Buffalo, Los Angeles |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Contrôlé par API | Via StackRates |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.