4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
40,98 €/mois
Rien en plus du prix affiché
491,80 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
491,80 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter8 vCPU · 30 Go RAM · 1 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
300,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WinterNode VPS Large · 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe | 40,98 € | 122,95 € | 245,90 € | 491,80 € | 983,61 € | 1 475,41 € |
| Contabo Storage VPS 40 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Ligne | WinterNode VPS Large · 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe | Contabo Storage VPS 40 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 40,98 € | 25,00 € |
| Total | 491,80 € | 300,00 € |
| À payer à la commande | 40,98 € | 25,00 € |
| Prix affiché | 40,98 € | 25,00 € |
| Serveur | 491,80 € | 300,00 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD Ryzen | — |
| Mémoire | 16 Go | 30 Go |
| Stockage | 200 Go | 1 200 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 10 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Chicago | Germany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.