6 vCPU · 24 Go RAM · 250 Go NVMe
59,25 €/mois
Rien en plus du prix affiché
710,98 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
6 vCPU · 24 Go RAM · 250 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
710,98 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter16 vCPU · 64 Go RAM · 500 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
546,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WinterNode VPS XL · 6 vCPU · 24 GB · 250 GB NVMe | 59,25 € | 177,74 € | 355,49 € | 710,98 € | 1 421,95 € | 2 132,93 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | 45,55 € | 136,65 € | 273,30 € | 546,60 € | 1 093,20 € | 1 639,80 € |
| Ligne | WinterNode VPS XL · 6 vCPU · 24 GB · 250 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 59,25 € | 45,55 € |
| Total | 710,98 € | 546,60 € |
| À payer à la commande | 59,25 € | 45,55 € |
| Prix affiché | 59,25 € | 45,55 € |
| Serveur | 710,98 € | 546,60 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 6 vCPU | 16 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD Ryzen | — |
| Mémoire | 24 Go | 64 Go |
| Stockage | 250 Go | 500 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 10 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Chicago | Portsmouth, St. Louis |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.