1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
6,66 €/mois
Non publié : Frais d’installation
79,97 € sur 12 mois
Visiter CloudzyVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
79,97 € sur 12 mois
Visiter CloudzyVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
15,93 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 15 Go
Non publié : Trafic (quota)
25,80 € sur 12 mois
Visiter WebdockVisiter2 vCPU · 3 Go RAM · 40 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
28,44 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudzy High Frequency CPU 2 GB · 1 vCPU · 60 GB NVMe | 6,66 € | 19,99 € | 39,99 € | 79,97 € | 159,94 € | 239,91 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,93 € | 15,93 € | 15,93 € | 15,93 € | 31,86 € | 47,79 € |
| Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | 2,15 € | 6,45 € | 12,90 € | 25,80 € | 51,60 € | 77,40 € |
| DediRock Yearly Promo Value | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | 56,88 € | 85,32 € |
| Ligne | Cloudzy High Frequency CPU 2 GB · 1 vCPU · 60 GB NVMe | DediRock Yearly Promo Economy | Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | DediRock Yearly Promo Value |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 6,66 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Total | 79,97 € | 15,93 € | 25,80 € | 28,44 € |
| À payer à la commande | 6,66 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Prix affiché | 6,66 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Serveur | 79,97 € | 15,93 € | 25,80 € | 28,44 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | 0,00 € | Non publié |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | Non publié | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD Ryzen | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 3 Go |
| Type de mémoire | DDR5 | — | — | — |
| Stockage | 60 Go | 20 Go | 15 Go | 40 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD | — | SSD |
| Trafic inclus | 3 To | 2 To | — | 3 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié | 2,50 € par To | Non publié |
| Port réseau | 40 000 Mbit/s | — | 1 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Oui | — | Oui | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam, Bern, Dallas, Dubai, Frankfurt, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Singapore, Sydney | Buffalo, Los Angeles | Nørre Aaby | Buffalo, Los Angeles |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Contrôlé par API | Via StackRates |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.