2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go SSD
33,57 €/mois
Rien en plus du prix affiché
402,84 € sur 12 mois
Visiter webgoVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
402,84 € sur 12 mois
Visiter webgoVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go SSD
dont 0,17 € installation
68,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| webgo managed SSD vServer Starter | 33,57 € | 100,71 € | 201,42 € | 402,84 € | 805,68 € | 1 208,52 € |
| Contabo Cloud VPS 4 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| Ligne | webgo managed SSD vServer Starter | Contabo Cloud VPS 4 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 33,57 € | 5,67 € |
| Total | 402,84 € | 68,00 € |
| À payer à la commande | 33,57 € | 7,50 € |
| Prix affiché | 33,57 € | 5,50 € |
| Serveur | 402,84 € | 66,00 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 2,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon | — |
| Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| Stockage | 50 Go | 100 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 3 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 25,13 € par To | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Hamburg | Germany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.