4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go SSD
41,97 €/mois
Rien en plus du prix affiché
503,64 € sur 12 mois
Visiter webgoVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
503,64 € sur 12 mois
Visiter webgoVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go SSD
dont 0,17 € installation
68,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher4 vCPU · 8 Go RAM · 75 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
77,88 € sur 12 mois
Visiter AlphaVPSVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go SSD
dont 0,17 € installation
80,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| webgo managed SSD vServer Profi | 41,97 € | 125,91 € | 251,82 € | 503,64 € | 1 007,28 € | 1 510,92 € |
| Contabo Cloud VPS 4 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| AlphaVPS Cheap C8G | 6,49 € | 19,47 € | 38,94 € | 77,88 € | 155,76 € | 233,64 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Portsmouth, St. Louis | 8,55 € | 21,65 € | 41,30 € | 80,60 € | 159,20 € | 237,80 € |
| Ligne | webgo managed SSD vServer Profi | Contabo Cloud VPS 4 | AlphaVPS Cheap C8G | Contabo Cloud VPS 4 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 41,97 € | 5,67 € | 6,49 € | 6,72 € |
| Total | 503,64 € | 68,00 € | 77,88 € | 80,60 € |
| À payer à la commande | 41,97 € | 7,50 € | 6,49 € | 8,55 € |
| Prix affiché | 41,97 € | 5,50 € | 6,49 € | 6,55 € |
| Serveur | 503,64 € | 66,00 € | 77,88 € | 78,60 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 2,00 € | Non publié | 2,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon | — | Intel Xeon Scalable | — |
| Mémoire | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | 100 Go | 100 Go | 75 Go | 100 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 3 To | — | 8 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 25,13 € par To | Illimité | Non publié | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 200 Mbit/s | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui | — | Oui |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Hamburg | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Portsmouth, St. Louis |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.