24 cœurs · 48 threads · 64 Go RAM · 960 Go NVMe
382,22 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
4 586,60 € sur 12 mois
Visiter ServerManiaVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
24 cœurs · 48 threads · 64 Go RAM · 960 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
4 586,60 € sur 12 mois
Visiter ServerManiaVisiter24 cœurs · 48 threads · 128 Go RAM · 1 920 Go NVMe
dont 23,33 € installation
3 639,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerMania Intel Xeon Gold 5412U, 64 GB, 960 GB U.2 | 382,22 € | 1 146,65 € | 2 293,30 € | 4 586,60 € | 9 173,20 € | 13 759,80 € |
| OVHcloud Rise RISE-5 · AMD EPYC 7413 · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe · Mumbai | 559,98 € | 1 119,96 € | 1 959,93 € | 3 639,87 € | 6 999,75 € | 10 359,63 € |
| Ligne | ServerMania Intel Xeon Gold 5412U, 64 GB, 960 GB U.2 | OVHcloud Rise RISE-5 · AMD EPYC 7413 · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe · Mumbai |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 382,22 € | 303,32 € |
| Total | 4 586,60 € | 3 639,87 € |
| À payer à la commande | 382,22 € | 559,98 € |
| Prix affiché | 382,22 € | 279,99 € |
| Serveur | 4 586,60 € | 3 359,88 € |
| Frais d’installation | Non publié | 279,99 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 24 cœurs · 48 threads | 24 cœurs · 48 threads |
| Cœurs physiques | 24 | 24 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Gold 5412U | AMD EPYC 7413 |
| Fréquence de base | 2,1 GHz | 2,65 GHz |
| Fréquence boost | 3,9 GHz | 3,6 GHz |
| Processeurs | 1 | 1 |
| Mémoire | 64 Go | 128 Go |
| Type de mémoire | DDR5 | DDR4 |
| Mémoire ECC | — | Oui |
| Stockage | 960 Go | 1 920 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Disques | 1 | 2 |
| Configuration des disques | 960 GB U.2 | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | — | Logiciel uniquement |
| Trafic inclus | 100 To | 25 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Console à distance (IPMI) | — | Oui |
| Prêt en | 96 h | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Buffalo, Montreal, New York | Mumbai |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.