2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
22,23 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Trafic (quota)
266,75 € sur 12 mois
Visiter ScalaHostingVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Trafic (quota)
266,75 € sur 12 mois
Visiter ScalaHostingVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
47,88 € sur 12 mois
Visiter AlphaVPSVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 60 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
48,97 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 20 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
53,46 € sur 12 mois
Visiter VPSDimeVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScalaHosting Unmanaged Cloud VPS Config #1 · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe | 22,23 € | 66,69 € | 133,37 € | 266,75 € | 533,50 € | 800,25 € |
| AlphaVPS Cheap C4G | 3,99 € | 11,97 € | 23,94 € | 47,88 € | 95,76 € | 143,64 € |
| DediRock i9 Dream Power | 48,97 € | 48,97 € | 48,97 € | 48,97 € | 97,93 € | 146,90 € |
| VPSDime Linux 4GB | 4,45 € | 13,36 € | 26,73 € | 53,46 € | 106,91 € | 160,37 € |
| Ligne | ScalaHosting Unmanaged Cloud VPS Config #1 · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe | AlphaVPS Cheap C4G | DediRock i9 Dream Power | VPSDime Linux 4GB |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 22,23 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Total | 266,75 € | 47,88 € | 48,97 € | 53,46 € |
| À payer à la commande | 22,23 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,45 € |
| Prix affiché | 22,23 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,45 € |
| Serveur | 266,75 € | 47,88 € | 48,97 € | 53,46 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | Non publié | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | Intel Xeon Scalable | Intel Core i9 | — |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
| Type de mémoire | — | — | DDR5 | — |
| Stockage | 50 Go | 40 Go | 60 Go | 20 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | — | 5 To | 6 To | 1 To |
| Trafic illimité | — | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam, Copenhagen, Dallas, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, New York, Seattle, Singapore, Sofia, Stavanger, Stockholm, Sydney, Warsaw | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Buffalo | Amsterdam, Dallas, London, Los Angeles |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Via StackRates | Via StackRates |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.