1 vCPU · 1 Go RAM · 30 Go NVMe
9,84 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Trafic (quota)
118,03 € sur 12 mois
Visiter UltahostVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 30 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Trafic (quota)
118,03 € sur 12 mois
Visiter UltahostVisiter3 vCPU · 8 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
90,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultahost VPS Basic | 118,03 € | 118,03 € | 118,03 € | 118,03 € | 118,03 € | 236,07 € |
| Contabo Storage VPS 20 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| Ligne | Ultahost VPS Basic | Contabo Storage VPS 20 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 9,84 € | 7,50 € |
| Total | 118,03 € | 90,00 € |
| À payer à la commande | 118,03 € | 7,50 € |
| Prix affiché | 4,92 € | 7,50 € |
| Serveur | 118,03 € | 90,00 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | Non publié | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 3 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 1 Go | 8 Go |
| Stockage | 30 Go | 400 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic illimité | — | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Chicago, Dallas, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, New York, Oslo, Paris, Riyadh, São Paulo, Seattle, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Warsaw, Zurich | Germany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.