2 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go NVMe
17,43 €/mois
Non publié : Frais d’installation
209,12 € sur 12 mois
Visiter UltahostVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
209,12 € sur 12 mois
Visiter UltahostVisiter3 vCPU · 8 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
118,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultahost VPS Business | 209,12 € | 209,12 € | 209,12 € | 209,12 € | 209,12 € | 418,25 € |
| Contabo Storage VPS 20 · New York | 9,90 € | 29,70 € | 59,40 € | 118,80 € | 237,60 € | 356,40 € |
| Ligne | Ultahost VPS Business | Contabo Storage VPS 20 · New York |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 17,43 € | 9,90 € |
| Total | 209,12 € | 118,80 € |
| À payer à la commande | 209,12 € | 9,90 € |
| Prix affiché | 8,71 € | 9,90 € |
| Serveur | 209,12 € | 118,80 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 3 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 8 Go |
| Stockage | 50 Go | 400 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Chicago, Dallas, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, New York, Oslo, Paris, Riyadh, São Paulo, Seattle, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Warsaw, Zurich | New York |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.