18 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go NVMe
229,87 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
2 758,38 € sur 12 mois
Visiter LayerStackVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
18 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
2 758,38 € sur 12 mois
Visiter LayerStackVisiter20 vCPU · 96 Go RAM · 1 920 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
8 621,53 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LayerStack General Purpose R708 | 229,86 € | 689,59 € | 1 379,19 € | 2 758,38 € | 5 516,75 € | 8 275,13 € |
| Akamai (Linode) Linode 96GB · Sao Paulo | 718,46 € | 2 155,38 € | 4 310,76 € | 8 621,53 € | 17 243,05 € | 25 864,58 € |
| Ligne | LayerStack General Purpose R708 | Akamai (Linode) Linode 96GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 229,87 € | 718,46 € |
| Total | 2 758,38 € | 8 621,53 € |
| À payer à la commande | 229,86 € | 718,46 € |
| Prix affiché | 229,86 € | 718,46 € |
| Serveur | 2 758,38 € | 8 621,53 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 18 vCPU | 20 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 64 Go | 96 Go |
| Stockage | 1 280 Go | 1 920 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 25 To | 20 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Inclus | 6,24 € par To |
| Port réseau | — | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Hong Kong, Singapore, Taipei, Tokyo | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.