6 vCPU · 8,06 Go RAM · 160 Go
98,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation
1 175,94 € sur 12 mois
Visiter BandwagonHostVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
6 vCPU · 8,06 Go RAM · 160 Go
Non publié : Frais d’installation
1 175,94 € sur 12 mois
Visiter BandwagonHostVisiter8 vCPU · 24 Go RAM · 300 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
247,20 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost 160G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 98 € | 293,99 € | 587,97 € | 1 175,94 € | 2 351,89 € | 3 527,83 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Sydney | 20,60 € | 61,80 € | 123,60 € | 247,20 € | 494,40 € | 741,60 € |
| Ligne | BandwagonHost 160G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | Contabo Cloud VPS 8 · Sydney |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 98,00 € | 20,60 € |
| Total | 1 175,94 € | 247,20 € |
| À payer à la commande | 98,00 € | 20,60 € |
| Prix affiché | 98,00 € | 20,60 € |
| Serveur | 1 175,94 € | 247,20 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 8,06 Go | 24 Go |
| Stockage | 160 Go | 300 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 5 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | 5 000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Los Angeles | Sydney |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.