2 vCPU · 4 Go RAM · 32 Go SSD
97,01 €/mois
dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic
1 164,07 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic
1 164,07 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter1 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
138,77 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | 97 € | 291,02 € | 582,04 € | 1 164,07 € | 2 328,16 € | 3 492,23 € |
| Hostinger KVM 1 | 138,77 € | 138,77 € | 138,77 € | 138,77 € | 138,77 € | 395,15 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | Hostinger KVM 1 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 97,01 € | 11,56 € |
| Total | 1 164,07 € | 138,77 € |
| À payer à la commande | 27,25 € | 138,77 € |
| Prix affiché | 23,99 € | 5,78 € |
| Serveur | 287,92 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,02 € | 0,00 € |
| Trafic | 837,13 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 138,77 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | x86-64 |
| Processeur | Ampere Altra | AMD EPYC |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go |
| Stockage | 32 Go | 50 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 0,1 To | 4 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 77,51 € par To | Non publié |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Virginia, Washington State | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 7 heures | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.