2 vCPU · 8 Go RAM · 32 Go SSD
167,52 €/mois
dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic
2 010,19 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 8 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic
2 010,19 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 vCPU · 8 Go RAM · 82 Go
dont 4,46 € Trafic
911,98 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure D2s v5 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Pune | 167,51 € | 502,56 € | 1 005,09 € | 2 010,19 € | 4 020,39 € | 6 030,58 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 | 75,99 € | 227,99 € | 455,99 € | 911,98 € | 1 823,94 € | 2 735,92 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure D2s v5 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Pune | Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 167,52 € | 76,00 € |
| Total | 2 010,19 € | 911,98 € |
| À payer à la commande | 71,29 € | 71,54 € |
| Prix affiché | 68,04 € | 71,54 € |
| Serveur | 816,50 € | 858,52 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,02 € | 0,00 € |
| Trafic | 1 154,67 € | 53,46 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | 32 Go | 82 Go |
| Type de stockage | SSD | — |
| Trafic inclus | 0,1 To | 0 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 106,91 € par To | 4,45 € par To |
| Port réseau | — | 4 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Pune | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 8 heures | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.