4 vCPU · 8 Go RAM · 32 Go SSD
199,17 €/mois
dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic
2 390,05 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic
2 390,05 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter4 vCPU · 16 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic
2 051,67 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Singapore | 199,17 € | 597,52 € | 1 195,02 € | 2 390,05 € | 4 780,12 € | 7 170,17 € |
| Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Toronto | 170,97 € | 512,92 € | 1 025,84 € | 2 051,67 € | 4 103,35 € | 6 155,02 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Singapore | Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Toronto |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 199,17 € | 170,97 € |
| Total | 2 390,05 € | 2 051,67 € |
| À payer à la commande | 102,95 € | 101,21 € |
| Prix affiché | 99,70 € | 97,96 € |
| Serveur | 1 196,36 € | 1 175,52 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,02 € | 39,02 € |
| Trafic | 1 154,67 € | 837,13 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | Arm64 |
| Processeur | Ampere Altra | Ampere Altra |
| Mémoire | 8 Go | 16 Go |
| Stockage | 32 Go | 32 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 0,1 To | 0,1 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 106,91 € par To | 77,51 € par To |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Singapore | Toronto |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 10 heures | il y a 10 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.