2 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go SSD
81,48 €/mois
dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic
977,72 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic
977,72 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter8 vCPU · 16 Go RAM · 256 Go NVMe
dont 0,50 € IPv4
358,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD · London | 81,47 € | 244,43 € | 488,86 € | 977,72 € | 1 955,46 € | 2 933,17 € |
| netcup VPS 2000 ARM G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1 076,76 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD · London | netcup VPS 2000 ARM G12.5 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 81,48 € | 29,91 € |
| Total | 977,72 € | 358,92 € |
| À payer à la commande | 11,72 € | 29,91 € |
| Prix affiché | 8,46 € | 29,41 € |
| Serveur | 101,57 € | 352,92 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,02 € | 6,00 € |
| Trafic | 837,13 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | Arm64 |
| Processeur | Ampere Altra | — |
| Mémoire | 1 Go | 16 Go |
| Stockage | 32 Go | 256 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 0,1 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 77,51 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 2 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | London | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 6 heures | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.