24 vCPU · 128 Go RAM · 2 560 Go SSD
957,95 €/mois
Rien en plus du prix affiché
11 495,37 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
24 vCPU · 128 Go RAM · 2 560 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
11 495,37 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter24 vCPU · 128 Go RAM · 2 560 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
9 853,17 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo | 957,95 € | 2 873,84 € | 5 747,68 € | 11 495,37 € | 22 990,73 € | 34 486,10 € |
| Akamai (Linode) Linode 128GB · Jakarta | 821,10 € | 2 463,29 € | 4 926,59 € | 9 853,17 € | 19 706,34 € | 29 559,52 € |
| Ligne | Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo | Akamai (Linode) Linode 128GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 957,95 € | 821,10 € |
| Total | 11 495,37 € | 9 853,17 € |
| À payer à la commande | 957,95 € | 821,10 € |
| Prix affiché | 957,95 € | 821,10 € |
| Serveur | 11 495,37 € | 9 853,17 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 24 vCPU | 24 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 128 Go | 128 Go |
| Stockage | 2 560 Go | 2 560 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 20 To | 20 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 6,24 € par To | 13,36 € par To |
| Port réseau | 11 000 Mbit/s | 11 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Jakarta |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.