50 vCPU · 128 Go RAM · 2 500 Go
1 724,31 €/mois
Rien en plus du prix affiché
20 691,66 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
50 vCPU · 128 Go RAM · 2 500 Go
Rien en plus du prix affiché
20 691,66 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter64 vCPU · 256 Go RAM · 3 840 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
19 090,31 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Premium 128GB · Sao Paulo | 1 724,31 € | 5 172,92 € | 10 345,83 € | 20 691,66 € | 41 383,32 € | 62 074,98 € |
| Vultr VX1 General Purpose 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB | 1 590,86 € | 4 772,58 € | 9 545,15 € | 19 090,31 € | 38 180,61 € | 57 270,92 € |
| Ligne | Akamai (Linode) Premium 128GB · Sao Paulo | Vultr VX1 General Purpose 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 1 724,31 € | 1 590,86 € |
| Total | 20 691,66 € | 19 090,31 € |
| À payer à la commande | 1 724,31 € | 1 590,86 € |
| Prix affiché | 1 724,31 € | 1 590,86 € |
| Serveur | 20 691,66 € | 19 090,31 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 50 vCPU | 64 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD |
| Mémoire | 128 Go | 256 Go |
| Stockage | 2 500 Go | 3 840 Go |
| Type de stockage | — | NVMe |
| Trafic inclus | 10 To | 10,24 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 6,24 € par To | 8,91 € par To |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 16 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Chicago |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.