8 vCPU · 16 Go RAM · 164 Go
252,09 €/mois
dont 6,24 € Trafic
3 025,02 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 16 Go RAM · 164 Go
dont 6,24 € Trafic
3 025,02 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter8 vCPU · 16 Go RAM · 640 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
1 796,15 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 16x8 · Sao Paulo | 252,09 € | 756,25 € | 1 512,51 € | 3 025,02 € | 6 050,04 € | 9 075,05 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 16 GB · 8 vCPU · 640 GB · Mumbai | 149,68 € | 449,04 € | 898,08 € | 1 796,15 € | 3 592,30 € | 5 388,45 € |
| Ligne | Akamai (Linode) G8 Dedicated 16x8 · Sao Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 16 GB · 8 vCPU · 640 GB · Mumbai |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 252,09 € | 149,68 € |
| Total | 3 025,02 € | 1 796,15 € |
| À payer à la commande | 245,85 € | 149,68 € |
| Prix affiché | 245,85 € | 149,68 € |
| Serveur | 2 950,18 € | 1 796,15 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 74,84 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Stockage | 164 Go | 640 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 0 To | 3,5 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 6,24 € par To | 115,82 € par To |
| Port réseau | 6 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Mumbai |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.