32 vCPU · 64 Go RAM · 655 Go
706,88 €/mois
dont 4,46 € Trafic
8 482,54 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 vCPU · 64 Go RAM · 655 Go
dont 4,46 € Trafic
8 482,54 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter32 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go
Rien en plus du prix affiché
7 389,88 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 64x32 | 706,87 € | 2 120,63 € | 4 241,27 € | 8 482,54 € | 16 965,07 € | 25 447,61 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Jakarta | 615,82 € | 1 847,47 € | 3 694,94 € | 7 389,88 € | 14 779,76 € | 22 169,64 € |
| Ligne | Akamai (Linode) G8 Dedicated 64x32 | Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 706,88 € | 615,82 € |
| Total | 8 482,54 € | 7 389,88 € |
| À payer à la commande | 702,42 € | 615,82 € |
| Prix affiché | 702,42 € | 615,82 € |
| Serveur | 8 429,08 € | 7 389,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 53,46 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 vCPU | 32 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 64 Go | 64 Go |
| Stockage | 655 Go | 1 280 Go |
| Trafic inclus | 0 To | 8 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 4,45 € par To | 13,36 € par To |
| Port réseau | 8 000 Mbit/s | 8 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | Jakarta |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.