2 vCPU · 8 Go RAM · 82 Go
76,00 €/mois
dont 4,46 € Trafic
911,98 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 8 Go RAM · 82 Go
dont 4,46 € Trafic
911,98 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
898,08 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 | 75,99 € | 227,99 € | 455,99 € | 911,98 € | 1 823,94 € | 2 735,92 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Malaysia | 74,84 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1 796,15 € | 2 694,23 € |
| Ligne | Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Malaysia |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 76,00 € | 74,84 € |
| Total | 911,98 € | 898,08 € |
| À payer à la commande | 71,54 € | 74,84 € |
| Prix affiché | 71,54 € | 74,84 € |
| Serveur | 858,52 € | 898,08 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 53,46 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | 82 Go | 160 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 0 To | 6 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 4,45 € par To | 96,22 € par To |
| Port réseau | 4 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | Malaysia |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.