64 vCPU · 256 Go RAM · 2 621 Go
3 063,08 €/mois
dont 6,24 € Trafic
36 756,95 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
64 vCPU · 256 Go RAM · 2 621 Go
dont 6,24 € Trafic
36 756,95 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter128 vCPU · 256 Go RAM · 2 621 Go
dont 4,46 € Trafic
33 769,78 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo | 3 063,08 € | 9 189,24 € | 18 378,48 € | 36 756,95 € | 73 513,90 € | 110 270,85 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x128 | 2 814,14 € | 8 442,44 € | 16 884,89 € | 33 769,78 € | 67 539,56 € | 101 309,34 € |
| Ligne | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x128 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 3 063,08 € | 2 814,15 € |
| Total | 36 756,95 € | 33 769,78 € |
| À payer à la commande | 3 056,84 € | 2 809,69 € |
| Prix affiché | 3 056,84 € | 2 809,69 € |
| Serveur | 36 682,11 € | 33 716,32 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 74,84 € | 53,46 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 64 vCPU | 128 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 256 Go | 256 Go |
| Stockage | 2 621 Go | 2 621 Go |
| Trafic inclus | 0 To | 0 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 6,24 € par To | 4,45 € par To |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 11 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.