32 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go
861,90 €/mois
Rien en plus du prix affiché
10 342,84 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go
Rien en plus du prix affiché
10 342,84 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter32 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go
Rien en plus du prix affiché
7 389,88 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 64x32 · Sao Paulo | 861,90 € | 2 585,71 € | 5 171,42 € | 10 342,84 € | 20 685,67 € | 31 028,51 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Jakarta | 615,82 € | 1 847,47 € | 3 694,94 € | 7 389,88 € | 14 779,76 € | 22 169,64 € |
| Ligne | Akamai (Linode) G7 Dedicated 64x32 · Sao Paulo | Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 861,90 € | 615,82 € |
| Total | 10 342,84 € | 7 389,88 € |
| À payer à la commande | 861,90 € | 615,82 € |
| Prix affiché | 861,90 € | 615,82 € |
| Serveur | 10 342,84 € | 7 389,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 vCPU | 32 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 64 Go | 64 Go |
| Stockage | 1 280 Go | 1 280 Go |
| Trafic inclus | 8 To | 8 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 6,24 € par To | 13,36 € par To |
| Port réseau | 8 000 Mbit/s | 8 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Jakarta |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.