1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go
8,02 €/mois
Rien en plus du prix affiché
96,22 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go
Rien en plus du prix affiché
96,22 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
80,19 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Performance Intel 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 8,02 € | 24,06 € | 48,11 € | 96,22 € | 192,44 € | 288,67 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 6,68 € | 20,05 € | 40,09 € | 80,19 € | 160,37 € | 240,56 € |
| Ligne | Vultr High Performance Intel 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 8,02 € | 6,68 € |
| Total | 96,22 € | 80,19 € |
| À payer à la commande | 8,02 € | 6,68 € |
| Prix affiché | 8,02 € | 6,68 € |
| Serveur | 96,22 € | 80,19 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | Intel |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go |
| Stockage | 25 Go | 25 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 2,05 To | 1,02 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 8,91 € par To | 8,91 € par To |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | São Paulo |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.