2 vCPU · 2 Go RAM · 40 Go SSD
19,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation
228,00 € sur 12 mois
Visiter Cherry ServersVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 2 Go RAM · 40 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
228,00 € sur 12 mois
Visiter Cherry ServersVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 120 Go NVMe
4,45 € pendant 3 mois, puis 12,47 €
125,62 € sur 12 mois
Visiter IONOSVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers Cloud VPS 2 · 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD | 19 € | 57 € | 114 € | 228 € | 456 € | 684 € |
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,62 € | 125,62 € | 125,62 € | 125,62 € | 275,30 € | 424,98 € |
| Ligne | Cherry Servers Cloud VPS 2 · 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 19,00 € | 10,47 € |
| Total | 228,00 € | 125,62 € |
| À payer à la commande | 19,00 € | 4,45 € |
| Prix affiché | 19,00 € | 4,45 € |
| Serveur | 228,00 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 13,36 € |
| Serveur, après la fin de la promotion | — | 112,26 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 4 Go |
| Stockage | 40 Go | 120 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 5 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 0,50 € par To | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Non | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Chicago, Šiauliai | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.