4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
53,46 €/mois
Rien en plus du prix affiché
641,48 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
641,48 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter6 vCPU · 12 Go RAM · 300 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
293,40 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | 53,46 € | 160,37 € | 320,74 € | 641,48 € | 1 282,97 € | 1 924,45 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 6 · Seattle | 24,45 € | 73,35 € | 146,70 € | 293,40 € | 586,80 € | 880,20 € |
| Ligne | Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | Contabo Cloud VPS Plus 6 · Seattle |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 53,46 € | 24,45 € |
| Total | 641,48 € | 293,40 € |
| À payer à la commande | 53,46 € | 24,45 € |
| Prix affiché | 53,46 € | 24,45 € |
| Serveur | 641,48 € | 293,40 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | AMD EPYC |
| Mémoire | 8 Go | 12 Go |
| Stockage | 160 Go | 300 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 4,1 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 8,91 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Seattle |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.