16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 4 To NVMe
531,37 €/mois
dont 4,55 € IPv4
6 376,44 € sur 12 mois
Visiter phoenixNAPVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 4 To NVMe
dont 4,55 € IPv4
6 376,44 € sur 12 mois
Visiter phoenixNAPVisiter16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 16 To HDD
dont 9,67 € installation
1 507,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 2 040 Go SSD
dont 9,67 € installation
1 507,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher16 cœurs · 32 threads · 256 Go RAM · 2 To SSD
dont 9,67 € installation
1 507,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5315Y · 16 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (d2.c1.large) | 531,37 € | 1 594,11 € | 3 188,23 € | 6 376,44 € | 12 752,89 € | 19 129,33 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1 507,87 € | 2 899,75 € | 4 291,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1 507,87 € | 2 899,75 € | 4 291,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1 507,87 € | 2 899,75 € | 4 291,63 € |
| Ligne | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5315Y · 16 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (d2.c1.large) | Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 531,37 € | 125,66 € | 125,66 € | 125,66 € |
| Total | 6 376,44 € | 1 507,87 € | 1 507,87 € | 1 507,87 € |
| À payer à la commande | 531,37 € | 231,98 € | 231,98 € | 231,98 € |
| Prix affiché | 526,82 € | 115,99 € | 115,99 € | 115,99 € |
| Serveur | 6 321,81 € | 1 391,88 € | 1 391,88 € | 1 391,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 115,99 € | 115,99 € | 115,99 € |
| Adresse IPv4 | 54,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 16 cœurs · 32 threads | 16 cœurs · 32 threads | 16 cœurs · 32 threads | 16 cœurs · 32 threads |
| Cœurs physiques | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Gold 5315Y | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent | Intel Xeon E5-2670 |
| Fréquence de base | 3,1 GHz | 2,1 GHz | 2,1 GHz | 2,6 GHz |
| Processeurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mémoire | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
| Type de mémoire | — | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| Mémoire ECC | — | Oui | Oui | — |
| Stockage | 4 To | 16 To | 2 040 Go | 2 To |
| Type de stockage | NVMe | HDD | SSD | SSD |
| Disques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 2 TB NVMe | 2 × 8 TB HDD | 2 × 1.02 TB SSD | 2 × 1 TB SSD |
| Trafic inclus | 5 To | — | — | — |
| Trafic illimité | Non | Oui | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | 26,73 € par To | Illimité | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 25 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prêt en | 0,25 h | — | — | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Singapore | Paris | Amsterdam, Paris | Paris |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.