24 vCPU · 96 Go RAM · 1 600 Go SSD
570,21 €/mois
Rien en plus du prix affiché
6 842,48 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
24 vCPU · 96 Go RAM · 1 600 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
6 842,48 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter18 vCPU · 96 Go RAM · 600 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
588,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher18 vCPU · 96 Go RAM · 600 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
723,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter18 vCPU · 96 Go RAM · 600 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
756,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB | 570,21 € | 1 710,62 € | 3 421,24 € | 6 842,48 € | 13 684,96 € | 20 527,44 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1 176 € | 1 764 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Portsmouth, St. Louis | 60,30 € | 180,90 € | 361,80 € | 723,60 € | 1 447,20 € | 2 170,80 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Seattle | 63 € | 189 € | 378 € | 756 € | 1 512 € | 2 268 € |
| Ligne | Vultr Regular Performance 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB | Contabo Cloud VPS 18 | Contabo Cloud VPS 18 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 18 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 570,21 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Total | 6 842,48 € | 588,00 € | 723,60 € | 756,00 € |
| À payer à la commande | 570,21 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Prix affiché | 570,21 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Serveur | 6 842,48 € | 588,00 € | 723,60 € | 756,00 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 24 vCPU | 18 vCPU | 18 vCPU | 18 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | — | — | — |
| Mémoire | 96 Go | 96 Go | 96 Go | 96 Go |
| Stockage | 1 600 Go | 600 Go | 600 Go | 600 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 15,36 To | — | — | — |
| Trafic illimité | Non | Oui | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | 8,91 € par To | Illimité | Illimité | Illimité |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Dallas, Delhi NCR, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Mumbai, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Warsaw | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.