32 cœurs · 64 threads · 512 Go RAM · 8 To NVMe
1 162,25 €/mois
dont 4,55 € IPv4
13 947,00 € sur 12 mois
Visiter phoenixNAPVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 cœurs · 64 threads · 512 Go RAM · 8 To NVMe
dont 4,55 € IPv4
13 947,00 € sur 12 mois
Visiter phoenixNAPVisiter32 cœurs · 64 threads · 512 Go RAM · 8 To NVMe
dont 4,55 € IPv4
10 903,17 € sur 12 mois
Visiter phoenixNAPVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6536 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d3.m1.xlarge) | 1 162,25 € | 3 486,75 € | 6 973,51 € | 13 947 € | 27 894,02 € | 41 841,02 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6326 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m2.medium) | 908,59 € | 2 725,79 € | 5 451,59 € | 10 903,17 € | 21 806,35 € | 32 709,52 € |
| Ligne | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6536 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d3.m1.xlarge) | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6326 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m2.medium) |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 1 162,25 € | 908,60 € |
| Total | 13 947,00 € | 10 903,17 € |
| À payer à la commande | 1 162,25 € | 908,60 € |
| Prix affiché | 1 157,70 € | 904,04 € |
| Serveur | 13 892,37 € | 10 848,54 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 54,63 € | 54,63 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 cœurs · 64 threads | 32 cœurs · 64 threads |
| Cœurs physiques | 32 | 32 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Gold 6536 | Intel Xeon Gold 6326 |
| Fréquence de base | 3 GHz | 2,6 GHz |
| Processeurs | 2 | 2 |
| Mémoire | 512 Go | 512 Go |
| Stockage | 8 To | 8 To |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Disques | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 4 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Trafic inclus | 5 To | 5 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 26,73 € par To | 26,73 € par To |
| Port réseau | 25 000 Mbit/s | 25 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Prêt en | 0,25 h | 0,25 h |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Singapore | Singapore |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.